2 ~ 24 Çekirdekli Tek Modlu ve Çok Modlu Dış Mekan Zırhlı GYXTW Fiber Optik Kablo
![]() |
250μm fiber, yüksek modüllü bir plastikten yapılmış gevşek bir tüp içine yerleştirilmiştir. Tüpler suya dayanıklı bir dolgu maddesiyle doldurulur. Tüp boylamasına PSP tabakası ile sarılır. PSP ile gevşek boru arasında su engelleme malzemesi, kabloyu kompakt ve su geçirmez tutmak için uygulanır. Çelik bandın iki tarafına iki paralel çelik tel yerleştirilmiştir. Paralel çelik teller iki tarafın bandına yerleştirilir. Kablo bir polietilen (PE) kılıf ile tamamlanmıştır. |
![]() | |
![]() | ![]() |
Özellikler
İyi mekanik ve sıcaklık performansı
Hidrolize dirençli yüksek mukavemetli gevşek tüp
Özel tüp dolum maddesi, lifin kritik bir şekilde korunmasını sağlar
Ezilme direnci ve esneklik
PSP artırıcı nem geçirmez
İki paralel çelik tel çekme dayanımı sağlar
Küçük çap, hafif ve kolay kurulum
Depolama / Çalışma Sıcaklığı: -40 ℃ ~ + 70 ℃
Uygulama
Kanal / Antenlerde kullanılabilir
Elyaf Parametresi
Yok hayır. | Öğeler | birim | Şartname | |
G.652D | ||||
1 | Mod Alan Çapı | 1310nm | um | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | um | 10.4 ± 0.5 | ||
2 | Kaplama Çapı | um | 124.8 ± 0.7 | |
3 | Kaplama Dairesel Olmayanlık | % | ≤0.7 | |
4 | Çekirdek Kaplama Konsantriklik Hatası | um | ≤0.5 | |
5 | Kaplama çapı | um | 245 ± 5 | |
6 | Kaplama Dairesel Olmayanlık | % | ≤6.0 | |
7 | Kaplama-Kaplama Konsantrikliği Hatası | um | ≤12.0 | |
8 | Kablo Kesim Dalgaboyu | mil | λcc≤1260 | |
9 | Zayıflama (maks.) | 1310nm | dB / km | ≤0.36 |
1550nm | dB / km | ≤0.24 | ||
Kablo parametreleri
Öğeler | Özellikler | |
Elyaf Sayısı | 2 ila 24 | |
Renkli Kaplama Elyafı | boyut | 250um ± 15 um |
Renk | Mavi, turuncu, yeşil, kahverengi, gri, beyaz | |
Gevşek tüp | boyut | 2.10 mm dir ± 0.05mm |
Malzeme | PBT | |
Renk | Doğal | |
Güç Üyesi | Çap | 1.0mm |
Malzeme | Çelik | |
Dış ceket | boyut | 8.0mm ± 0.1mm |
Malzeme | PE | |
Renk | Siyah | |
Mekanik ve Çevresel Özellikler
Öğeler | Unite | Özellikler |
Tensio (Uzun Süreli) | N- | 600 |
Gerginlik (Kısa Vadeli) | N- | 1500 |
Ezilme (uzun vadeli) | N / 10 cm | 300 |
Ezmek (Kısa Süreli) | N / 10 cm | 1000 |
Min. Bükme Yarıçapı (Dinamik) | aa | 20D |
Min. Bükülme Yarıçapı (Statik) | aa | 10D |
Kurulum sıcaklığı | ℃ | -20 ~ 60 |
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 70 |
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 70 |
Teknik parametre
Elyaf Sayısı | Kablo Çapı (mm) | Kablo Ağırlığı (kg / km) | Gerilme direnci Uzun kısa Dönem (N) | Ezilme direnci Uzun kısa Terim (N / 100mm) | bükme Radius Statik / Dinamik (Mm) |
2 ila 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
14 ~ 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
İletim Karakteristikleri | |||||
G.652 | G.655 | 50/125 | mm | 62.5 / 125 | mm | ||
Maksimum Zayıflama (dB / km) (+ 20 ℃) | 850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0,36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Kablo Şirin Dalga Boyu (nm) | ≤1260 | ≤1450 | |||
Yapı ve Teknik Özellikler
| 2fiber artış | lif sayımı | Boru Ölçüsü (mm) | Standart Kılıf Kalınlığı (mm) | kablo çapı (mm) | kablo ağırlığı (kg / km) | dayanıklılık uzun / kısa vadeli (n) | ezilme direnci uzun / kısa vadeli (N / 100mm) |
| GYXTW-2 ~ 12Xn | 2 ila 12 | 2.0 / 3.0 | 3.0 | 11.0 | 132 | 600/1500 | 1000/3000 |
Not 1. Xn son eki, fiber türünü belirtir ve FOCC'nin kablo kodlama gösterimindeki ayrıntılara bakın

Fiber renklendirme FOCC ile gevşek tüp tanımı
Kablolardaki lifler, YD / T901-2001 Standardına uygun standart renk tanımlama ile tanımlanabilir.
Standart renk tanımlama
Not: A. bir gevşek tüpün fiber sayısı 12'den az olduğunda, fiberler bir akıştaki NO.1 rengini oluşturur.
B. Standart renk tanımlamasında, NO. 6 beyaz renk, standart renk tanımlama W olarak adlandırılan doğal renkle değiştirilebilir.
Kablodaki gevşek tüplerin renklendirilmesi
Kablodaki gevşek ovalar pan-kromatograf ile tanımlanabilir
Pilot kromatografı

Pan-kromatografisi


Uygulama:
Uzun mesafe ve yerel alan ağı (LAN) iletişimi.
Hava ve boru / kanal uygulaması.






Popüler Etiketler: açık tek modlu zırhlı optik kablo gyxtw, Çin, fabrika, tedarikçiler, üreticiler, teklif, özelleştirilmiş, fiyat, satın al



