● Genel Açıklama:
FOCC'nin SFP alıcı vericileri, 1.25Gbps / 1.0625Gbps çift veri hızını ve SMF ile 20 km iletim mesafesini destekleyen yüksek performanslı, uygun maliyetli modüllerdir. Telsiz, üç bölümden oluşur: bir FP lazer vericisi, bir trans-empedans ön amplifikatörü (TIA) ve MCU kontrol ünitesi ile entegre bir PIN fotodidi. Tüm modüller sınıf I lazer güvenliği gereksinimlerini karşılar. Alıcı-vericiler, SFP Çoklu Kaynak Anlaşması (MSA) ve SFF-8472 ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen SFP MSA'ya bakın.
● Hızlı Ayrıntılar:
► Çift veri hızı 1.25Gbps / 1.063Gbps işlem;
► 40 km'lik iletim için 1310nm FP lazer ve PIN fotoğraf dedektörü;
► Çift yönlü LC prizli SFP MSA ve SFF-8472 ile uyumlu;
► 1310nm DFB verici, PIN fotoğraf dedektörü;
► Dahili Kalibrasyon veya Harici Kalibrasyon;
► Düşük güç tüketimi;
► 10km SMF bağlantısı için uygundur;
► Üstün EMI performansı için tüm metal gövde;
► Geliştirilmiş bellenim, alıcı sistem şifreleme bilgisinin telsizde saklanmasına olanak tanır;
► RoHS ile uyumludur.
● Uygulama:
► Gigabit Ethernet;
► Fiber Kanal;
► Anahtar arayüzüne geçin;
► Anahtarlamalı arka plan uygulamaları;
► Diğer optik iletim sistemleri.

● Açıklama:
| Form faktörü | SFP |
uygunluk | Cisco Uyumlu |
Mesafe | 10km |
Maksimum Veri Hızı | 1000Mbps |
dalga boyu | 1310nm-TX |
Maks Kablo Mesafesi | OM2 MMF'den 10 km uzakta |
arayüzey | LC Tek Yönlü |
Doğrulama Optik Bileşenleri | DFB BiDi |
DOM Desteği | Evet |
Kablo Tipi | SMF |
TX Power | -9.5 ~ - 3dBm |
Alıcı Duyarlılığı | -17dBm |
HS Kodu | Optik fiber kablolar-85447000.00 |
● Optik özellikler alıcı verici:
| Parametreler | Semboller | Min | Typ | maksimum | birim |
40km | |||||
Merkez Dalga Boyu BXD | λC | 1320 | 1330 | 1340 | mil |
Merkez Dalgaboyu BXU | λC | 1260 | 1270 | 1280 | mil |
Spektral Genişlik (RMS) | σ | 1 | mil | ||
Ortalama Çıkış Gücü | P0ut | -3 | 2 | dBm | |
Yokoluş Oranı | EX | 3.5 | 6 | dB | |
● Mekanik:
● Optik özellik alıcı:
| Parametreler | Semboller | Min | Typ | maksimum | birim |
20km | |||||
Merkez Dalga Boyu BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | mil |
Merkez Dalgaboyu BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | mil |
Hassasiyet Hikayesi | You are | -14,5 | dBm | ||
Maksimum giriş | Pmax | 0 | dBm | ||
LOS De-Assert | LOSd | -14 | dBm | ||
LOS Assert | Losa | -25 | dBm | ||
LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | 4 | dBm | |
40km | |||||
Merkez Dalga Boyu BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | mil |
Merkez Dalgaboyu BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | mil |
Hassasiyet Hikayesi | You are | -16 | dBm | ||
Maksimum giriş | Pmax | 0 | dBm | ||
LOS De-Assert | LOSd | -17 | dBm | ||
LOS Assert | Losa | -27 | dBm | ||
LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | 4 | dBm | |
60km | |||||
Merkez Dalga Boyu BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | mil |
Merkez Dalgaboyu BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | mil |
Hassasiyet Hikayesi | You are | -22 | dBm | ||
Maksimum giriş | Pmax | -7 | dBm | ||
LOS De-Assert | LOSd | -23 | dBm | ||
LOS Assert | Losa | -33 | dBm | ||
LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | 4 | dBm | |
80km | |||||
Merkez Dalga Boyu BXD | λC | 1480 | 1490 | 1500 | mil |
Merkez Dalgaboyu BXU | λC | 1530 | 1570 | 1580 | mil |
Hassasiyet Hikayesi | You are | -22 | -7 | dBm | |
Maksimum giriş | Pmax | -7 | dBm | ||
LOS De-Assert | LOSd | -24 | dBm | ||
LOS Assert | Losa | -34 | dBm | ||
LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | dBm | ||
Dağılım cezası | 3.0 | dBm | |||
● Elektriksel özellikler:
| Parametreler | Semboller | Min | Typ | maksimum | birim | Uyarılar |
Besleme gerilimi | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Besleme Akımı 20km | icc | 270 | 350 | mA | ||
Besleme Akımı 40km | 300 | 450 | mA | |||
Besleme Akımı 60km | 300 | 450 | mA | |||
Besleme Akımı 80km | 500 | mA | ||||
Besleme gerilimi | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Besleme Akımı | icc | 300 | mA | |||
Referans Diferansiyel Giriş | zd | 100 | mA | |||
Giriş AC Ortak Mod Girişi | 0 | 25 | mA | |||
Diferansiyel Giriş Voltajı Swing | VID | 150 | 900 | mA | ||
Toplam Jitter | ||||||
Veri Bağımlı Jitter | ||||||
İlişkisiz Jitter | ||||||
Göz maskesi | Bkz. SFP + MSA | X1 | UI | |||
Göz maskesi | Bkz. SFP + MSA | X2 | 0.35 | UI | ||
● Kalite Belgesi:
Kalite ve standartlar FOCC'nin temelidir. Müşterilere seçkin, standartlara uygun ürünler ve hizmetler sunmak için çalışıyoruz. FOCC, CE, RoHS, FCC gibi birçok kalite sistemi belgesini geçti, uluslararası standartlara uygun bir kalite güvence sistemi oluşturdu ve tasarım, geliştirme, üretim, kurulum ve servis aşamasında sıkı bir şekilde standartlaştırılmış yönetim ve kontrol uyguladı. Lütfen Dikkat: Üçüncü şahıslara ait bir alıcı verici yüklemek, şebeke ekipmanınızın garantisini geçersiz kılmaz. Ağ ekipmanı imalatçılarının hepsi, ürünlerindeki garanti desteğinin etkilenmeyeceğini belirten talimatlara sahiptir.
● Ömür Boyu Garanti:
FOCC'deki tüm fiber optik ürünler, malzeme ve işçilik hatalarına karşı bir ömür boyu garanti ile tamamen garanti edilmektedir. Bu garanti, kaza, uygun olmayan bakım, uygunsuz kullanım, ihmal, normal aşınma ve yıpranma veya uzun süre renk ve malzemelerin doğal dökülmesinden kaynaklanan hasarları kapsamaz.

