DWDM MUX & DEMUX ABS Modülü
kişiselleştirilebilir
FOCC'nin DWDM MUX & DEMUX ABS modül tipi, çeşitli paket boyutlarına ve dalga boyu seçeneklerine sahiptir. Ayrıca müşteri gereksinimlerine göre tek veya çift lifli iletim, uzatma portu, izleme portu vb.
Paket boyutları isteğe bağlıdır
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tek Fiber Çift Yönlü İletim Modu |
Çift Fiber Çift Yönlü İletim Modu |

| Öğeler | birim | DWDM MUX & DEMUX ABS Modülü | |||||
| Kanallar | CH | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Çalışma dalga boyu | mil | ~ 1600 1520 | |||||
| Kanal aralığı | GHz | 100G / 200g | |||||
| İletim bandı | mil | ITU 0.11 ± / ITU 0.25 ± | |||||
| İletim bandı ekleme kaybı | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.5 | .52,5 (atlama ile) | ≤3,0 (atlama ile) | ≤4.0 (atlama ile) |
İletim Komşu İzolasyonu | dB | ≥28 | |||||
| İletim Bitişik olmayan izolasyon | dB | ≥45 | |||||
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | |||||
| Yönelme | dB | ≥50 | |||||
| dalgalanma | dB | ≥0.5 | |||||
| Paket boyut | aa | L120xW80xH18 、 L120xW80xH10 、 L100xW80xH10 MINI : L100xW45xH10 、 L80xW60xH12 ile birlikte | |||||
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 85 | |||||
| Fiber türü | 900um gevşek tüp (veya özelleştirmek) | ||||||
| Bağlayıcı tipi | LC / PC (veya özelleştirin) | ||||||
![]() | Düşük Ekleme Kaybı Düşük ekleme kaybı DWDM ABS modülünü yapar . |
Daha Yüksek İzolasyon Yüksek izolasyon değeri, yeterli sinyal izolasyonu sağlar . | ![]() |
![]() | Olgun Üretim Teknolojisi FOCC'nin DWDM MUX & DEMUX ABS modülü olgunlaşmış |
![]() | ![]() |
Uygulama
DWDM MUX ve DEMUX ABS modülü ürünleri düşük ekleme kaybı, düşük polarizasyon, yüksek kanal yalıtımı ve yüksek çevresel stabilite ve güvenilirlik özelliklerine sahiptir, DWDM 100 GHz, 200 GHz kanal aralığı vardır, Uzun mesafe, büyük kapasiteli gövde için uygundur ağ veya ultra büyük kapasiteli MAN çekirdek düğümleri, Telekomünikasyon 5G, MAN, omurga ağları, veri merkezleri vb.
Telekom ağı |
ADAM |
Veri merkezi |

Popüler Etiketler: dwdm mux ve demux abs modülü, Çin, fabrika, tedarikçi, üretici, teklif, özelleştirilmiş, fiyat, satın al













